产品详情
序号 | 检验指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 工厂典型值 |
1 | 外观 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 |
2 | 色度,(铂-钴)号 | ≤20 | ≤50 | ≤120 | ≤20 |
3 | 纯度,% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.0 | ≥99.5 |
4 | 密度(20°),g/cm3 | 0.924-0.929 | 0.924-0.929 | 0.924-0.929 | 0.924-0.929 |
5 | 酸值,mgKOH/g | ≤0.07 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.07 |
6 | 闪点,°C | ≥190 | ≥190 | ≥190 | ≥190 |
7 | 水分,% | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.10 |
DOA挥发性较大,耐水性、迁移性、电绝缘性等方面也有一定不足。
美国、法国、意大利、日本、荷兰等国家都许可本品应用于食品包装材料中。
相对分子质量:371
应用指南:
1、DOA作为典型的耐寒增塑剂,本品增速效率高,受热变色小,适用于聚氯乙烯、氯乙烯共聚物、聚苯乙烯和合成橡胶等多种树酯。
2、可赋予制品良好的低温柔软性和耐光性,制品的手感较好。
3、多与DOP、DBP等主增塑剂并用于耐寒性农业薄膜、冷冻食品包装膜、电线电缆包覆层、人造革、板材、户外用水管等。
4、用于增塑糊时,糊料初始粘度低,粘度稳定性好。
