序号 | 检验指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 工厂典型值 |
1 | 外观 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 |
2 | 色度,(铂-钴)号 | ≤20 | ≤30 | ≤50 | ≤20 |
3 | 酯含量,% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.5 |
4 | 密度(20°),g/cm3 | 1.038-1.042 | 1.038-1.042 | 1.038-1.042 | 1.038-1.042 |
5 | 酸值,mgKOH/g | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.05 |
6 | 水分,% | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.1 |
TBC电解性能差,其介质损耗正切值不好、节点强度低,所以不适于在电性能要求较高的制品中使用。
环保增塑剂LF-10
相对分子质量:360.4
应用指南
1、与许多乙烯基树脂、合成橡胶、乙基纤维素、聚苯乙烯相容,是硝酸纤维素、油漆的增塑剂。
2、由于挥发度低、耐水解、光稳定,因此用其增塑的漆膜非常耐油和动物脂。
3、TBC能用来制造乙烯基树脂薄膜和片材,特别适用于做食品包装、饮料管、医院内围墙、解剖学上的修复、防护外衣。
应用实例:
健身球(取代DOP);凉鞋、水龙带、输送带(替代DBP)。
